Hintergründe und Rückblick
Opels langer Weg
Alle Entwicklungen beim Großkonzern und dem Werk in Bochum. mehr...
Frankfurt/Main (dpa) An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 7.01.2013 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 1,00 | 66,18 | (- 0,54) |
| Allianz | 4,50 | 107,00 | (- 1,20) |
| BASF | 2,50 | 71,91 | (- 0,56) |
| Bayer | 1,65 | 71,72 | (- 1,08) |
| Beiersdorf | 0,70 | 60,89 | (- 0,98) |
| BMW | 2,30 | 75,74 | (- 0,06) |
| Commerzbank | -,-- | 1,56 | (+ 0,04) |
| Continental | 1,50 | 87,69 | (- 0,92) |
| Daimler | 2,20 | 43,21 | (+ 0,58) |
| Deutsche Bank | 0,75 | 36,00 | (+ 1,22) |
| Deutsche Börse | 2,30 | 47,64 | (+ 0,42) |
| Deutsche Post | 0,70 | 16,66 | (- 0,14) |
| Deutsche Telekom | 0,70 | 8,82 | (- 0,05) |
| E.ON AG | 1,10+ | 14,32 | (- 0,18) |
| Fresenius Med. Care | 0,69 | 51,17 | (- 0,44) |
| Fresenius Se | 0,95 | 84,68 | (- 1,74) |
| Heidelberger Zement | 0,35 | 46,99 | (- 0,34) |
| Henkel | 0,80 | 60,68 | (- 0,88) |
| Infineon Techno | 0,12+ | 6,35 | (- 0,22) |
| K+S AG Na | 1,30 | 33,40 | (- 0,40) |
| LANXESS | 0,85 | 65,55 | (- 0,51) |
| Linde | 2,50 | 131,75 | (- 0,90) |
| Lufthansa | 0,25 | 14,99 | (+ 0,02) |
| MERCK | 1,50 | 98,93 | (- 1,47) |
| Münch. Rückvers. | 6,25 | 137,70 | (- 0,45) |
| RWE | 2,00 | 31,06 | (- 0,84) |
| SAP | 1,10 | 60,89 | (- 0,58) |
| Siemens | 3,00+ | 83,55 | (- 0,38) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 18,10 | (- 0,14) |
| VW | 3,06 | 177,00 | (- 1,85) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||
| Stand | Veränderung | ||
| DAX | 7.733,49 | (- 42,88) | |
| MDAX | 12.188,11 | (- 55,90) | |
| TECDAX | 858,50 | (+ 3,26) | |
| CDAX | 684,06 | (- 3,75) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 7.01.2013 13:05 Uhr
Seattle/Berlin Microsoft will mit seiner neuen Spielekonsole Xbox One endlich die Wohnzimmer erobern und das Zentrum der digitalen Unterhaltung liefern. Erste Details enthüllte der Softwarekonzern am Dienstag. mehr...
MÜNCHEN Die Wohnungsnot in deutschen Großstädten kann nach Ansicht des Deutschen Mieterbundes (DMB) den sozialen Frieden in Deutschland gefährden. mehr...
München (dpa) Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Mai überraschend aufgehellt. Nach zwei Rückgängen in Folge legte der Geschäftsklimaindex des Münchner Ifo Instituts für Wirtschaftsforschung von 104,4 Punkten im Vormonat auf 105,7 Punkte zu. mehr...
Berlin Bei der Potenzpille Viagra wird in Deutschland bald ein Preiskampf am Markt erwartet. Der Grund: Der Patentschutz für Viagra, den bisher der US-Pharmakonzern Pfizer hielt, läuft am 22. Juni aus. mehr...
CINCINNATI Der alte Chef kehrt überraschend zum Konsumgütermulti Procter & Gamble zurück. Alan Lafley übernehme mit sofortiger Wirkung die Führung des Unternehmens, erklärte der Hersteller von Pampers-Windeln und Ariel-Waschmittel am späten Donnerstag am Sitz in Cincinnati. mehr...
Die aufgehellte Stimmung in der deutschen Wirtschaft und bessere US-Daten haben am Freitag weitere Verluste im Dax nicht verhindert. mehr...
An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel um 20:32 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten). mehr...
Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten). mehr...
Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 24.05.2013 um 16:30 Uhr festgestellt. mehr...
