Weltcup-Gesamtstand, Herren
- Weltcup-Gesamtstand, Damen
- Ergebnisse Weltcup Langlauf in Falun, Damen - 10 km (Freistil)
- Weltcup-Gesamtstand, Herren
- Ergebnisse Weltcup Langlauf in Falun, Herren - 15 km (Freistil)
- Weltcup-Gesamtstand, Damen
Stand nach 23 von 35 Wettbewerben
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Dario Cologna (Schweiz) | 1474 |
| 2. | Petter Northug (Norwegen) | 1181 |
| 3. | Marcus Hellner (Schweden) | 843 |
| 4. | Devon Kershaw (Kanada) | 814 |
| 5. | Alexander Legkow (Russland) | 758 |
| 6. | Maurice Manificat (Frankreich) | 645 |
| 7. | Alex Harvey (Kanada) | 643 |
| 8. | Lukas Bauer (Tschechien) | 586 |
| 9. | Maxim Wylegschanin (Russland) | 483 |
| 10. | Ilja Tschernussow (Russland) | 449 |
| ... | ||
| 12. | Tobias Angerer (Vachendorf) | 411 |
| 18. | Jens Filbrich (Frankenhain) | 301 |
| 30. | Tim Tscharnke (Biberau) | 189 |
| 34. | Josef Wenzl (Zwiesel) | 174 |
| 50. | Axel Teichmann (Bad Lobenstein) | 114 |
| 79. | Thomas Bing (Dermbach) | 40 |
| 88. | Tom Reichelt (Oberwiesenthal) | 30 |
| 104. | Andy Kühne (Oberwiesenthal) | 22 |
| 116. | Hannes Dotzler (Sonthofen) | 15 |
| 120. | Sebastian Eisenlauer (Sonthofen) | 12 |
| 128. | Daniel Heun (Gersfeld) | 8 |
| 140. | Franz Göring (Zella-Mehlis) | 1 |














