Weltcup-Gesamtstand, Herren
- Weltcup-Gesamtstand, Herren
- Ergebnisse Weltcup in Planica, Herren - Einzel (Skifliegen)
- Ergebnisse Weltcup in Planica, Herren - Mannschaft (Skifliegen)
- Weltcup-Gesamtstand, Herren
- Ergebnisse Weltcup in Planica, Herren - Einzel (Skifliegen)
Stand nach 19 von 27 Wettbewerben
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Andreas Kofler (Österreich) | 1049 |
| 2. | Gregor Schlierenzauer (Österreich) | 1046 |
| 3. | Anders Bardal (Norwegen) | 1017 |
| 4. | Kamil Stoch (Polen) | 876 |
| 5. | Thomas Morgenstern (Österreich) | 874 |
| 6. | Richard Freitag (Aue) | 765 |
| 7. | Daiki Ito (Japan) | 676 |
| 8. | Severin Freund (Rastbüchl) | 617 |
| 9. | Roman Koudelka (Tschechien) | 576 |
| 10. | Robert Kranjec (Slowenien) | 534 |
| 11. | Simon Ammann (Schweiz) | 352 |
| 12. | Vegard-Haukoe Sklett (Norwegen) | 325 |
| 13. | Peter Prevc (Slowenien) | 318 |
| 14. | Taku Takeuchi (Japan) | 302 |
| 15. | Martin Koch (Österreich) | 274 |
| 16. | Lukas Hlava (Tschechien) | 258 |
| 17. | Rune Velta (Norwegen) | 230 |
| 18. | Michael Neumayer (Berchtesgaden) | 222 |
| 19. | Anssi Koivuranta (Finnland) | 193 |
| 20. | Piotr Zyla (Polen) | 180 |
| 21. | David Zauner (Österreich) | 177 |
| 22. | Maximilian Mechler (Isny) | 171 |
| 23. | Denis Kornilow (Russland) | 164 |
| 24. | Jakub Janda (Tschechien) | 163 |
| 25. | Jurij Tepes (Slowenien) | 156 |
| 26. | Andreas Wank (Oberhof) | 146 |
| 27. | Janne Happonen (Finnland) | 142 |
| 28. | Tom Hilde (Norwegen) | 134 |
| 29. | Jernej Damjan (Slowenien) | 133 |
| 30. | Wolfgang Loitzl (Österreich) | 128 |
| ... | ||
| 33. | Stephan Hocke (Schmiedefeld) | 93 |
| 60. | Martin Schmitt (Furtwangen) | 8 |
| 63. | Felix Schoft (Partenkirchen) | 6 |
| 68. | Markus Eisenbichler (Siegsdorf) | 1 |














